Consulte a tabela de notas ou registros de imóveis atualizadas
TABELA DE EMOLUMENTOS 2026
(Portaria CGJ/RJ nº 516/2026)
| Averbação até R$ 21.064,17 | R$ 348,85 |
| Acima de R$ 21.064,18 até R$ 42.128,37 | R$ 439,61 |
| Acima de R$ 42.128,38 até R$ 63.192,57 | R$ 620,84 |
| Acima de R$ 63.192,58 até R$ 84.256,79 | R$ 711,90 |
| Acima de R$ 84.256,80 até R$ 112.342,37 | R$ 893,30 |
| Acima de R$ 112.342,38 até R$ 140.427,98 | R$ 1.089,22 |
| Acima de R$ 140.427,99 até R$ 280.855,98 | R$ 1.284,57 |
| Acima de R$ 280.855,99 até R$ 561.711,99 | R$ 1.397,85 |
| Certidão de prenotação | R$ 56,38 |
| 1 - Outras averbações sem conteúdo econômico, cancelamento de prenotação, cancelamento em geral, incluindo buscas e indicações | R$ 326,17 |
| 2 - Averbação de atos de desmembramento e remembramento de imóveis rurais e urbanos | R$ 871,47 |
| 3 - Prenotação e respecvtiva certidão de atos de registro e averbação | R$ 56,42 |
| 4 - Intimação do promissário comprador de loteamento (Decreto-Lei no 58 e Lei no 6766/79) | R$ 81,22 |
| 5 - Registro de escritura de convenção de condomínios: | |
| a) Pela primeira unidade do registro de escritura de convenção de condomínios | R$ 465,83 |
| b) Por unidade a acrescer do registro de escritura de convenção de condomínios | R$ 93,23 |
| c) Por remissão nas matrículas | R$ 88,87 |
| 6 - Certidão do imóvel, consignando propriedade, incluíndo ônus reais. Certidão de inteiro teor. Certidões vintenárias. Certidão de arquivo até 20 folçhas, sem contar página de rosto. | R$ 193,20 |
| 7 - Recebimento de prestação previsto no art. 38 da Lei no 6.766/79: | |
| a) pelo primeiro recebimento e abertura de conta | R$ 61,48 |
| b) pelo recebimento de cada prestação seguinte | R$ 48,79 |
| 8 - Pelo procedimento de intimação de mora de devedor na execução extrajudicial da Alienação Fiduciária de bem imóvel. Inlcui todos os atos do registro de imóveis anteriores à consolidação de propriedade em nome do credor. Não inclui averbação de consolidação do bem em nome do credor fiduciário, bem como eventuais averbações posteriores. | vide averbação com conteúdo |
| 9 - Processamento de retificação, incluída as diligências: a) na hipótese do artigo 213, inciso II, da LRP no 6015/73 |
|
| a.1) averbação, incluídos todos os procedimentos | R$ 882,24 |
| a.2) Notificação pessoal de confrontante | R$ 84,49 |
| a.3) expedição de edital (além do custo da publicação) | R$ 60,41 |
| b) nas hipóteses do artigo 213, inciso I, "b","c","d","e","f" e "g" | R$ 261,29 |
| c) Nas demais hipóteses de retificação | R$ 261,29 |
| 10 - Intimações, notificações e comunicações em geral, por pessoa, não compreendidas nas hipóteses acima, além do custo da publicação | R$ 81,22 |
| a) por página excedente a terceira para o item acima | R$ 7,42 |
| b) por correio eletrônico ou similar sem limitação de página | R$ 45,47 |
| 11 - Apresentação de Tìtulo para exame de legalidade ou cálculo de emolumentos sem prenotação | R$ 174,07 |
| 12 - Reconhecimento Extrajudicial de | |
| a) pelo procedimento | R$ 489,32 |
| b) por notificação/intimação | R$ 84,49 |
| c) pela confecção do edital | R$ 84,49 |
| d) pelo registro | vide tabela de registro |
| 13 - Publicidade eletrônica: | |
| a) busca pessoal, por CPF ou CNPJ | item 2 da tabela 16 |
| b) visualização da matrícula, por matrícula | R$ 56,11 |
| c) informação eletrônica sobre transação do mercado imobiliário, por transação | item 2 da tabela 16 |
| d) busca simplificada, por CPF ou CNPJ | gratuito |
| e) busca de matrícula, por endereço | gratuito |
| Registro sem valor declarado | R$ 389,79 |
| Registro com valor até R$ 21.064,17 | R$ 542,37 |
| Acima de R$ 21.064,18 até R$ 42.128,37 | R$ 869,21 |
| Acima de R$ 42.128,38 até R$ 63.192,57 | R$ 1.196,18 |
| Acima de R$ 63.192,58 até R$ 84.256,79 | R$ 1.457,61 |
| Acima de R$ 84.256,80 até R$ 112.342,37 | R$ 2.551,60 |
| Acima de R$ 112.342,38 até R$ 140.427,98 | R$ 3.004,90 |
| Acima de R$ 140.427,99 até R$ 280.855,98 | R$ 4.050,84 |
| Acima de R$ 280.855,99 até R$ 561.711,99 | R$ 4.356,02 |
| Certidão de prenotação | R$ 52,66 |
| Consulta ao Banco de indisponibilidade de Bens – BIB | R$ 37,21 |
| Consulta ao Banco de Dados de Escrituras lavradas na forma da Lei no 11.441/2007 | R$ 37,21 |
| Distribuidor | R$ 51,81 |
| Nome excedente a partir do 3o nome | R$ 2,33 |
| Registro de memorial de incorporação e instituição de Condomínio: parâmetro: o valor do terreno + custo global da obra. Memorial de Loteamento: parâmetro: valor total da área |
|
| Registro até 140.427,98 | R$ 3.252,81 |
| Acima de R$ 140.427,99 até R$ 702.139,99 | R$ 5.216,08 |
| Acima de R$ 702.140,00 até R$ 1.123.424,00 | R$ 7.255,82 |
| Acima de R$ 1.123.424,01 até R$ 1.404.279,99 | R$ 8.275,65 |
“Só é dono quem registra.”
Art. 1.245, parágrafo 1º do Código Civil
Horário de Funcionamento: de Segunda a Sexta das 09h às 18h